Construisons ensemble le secteur des actifs numériques
Une adhésion à l’Adan permet aux entreprises, institutions publiques et associations de participer au développement du secteur des actifs numériques en France et à l’échelle européenne.
Des formules d’adhésion adaptées aux besoins des entreprises
Selon la nature de votre activité et la situation géographique de votre entreprise, l’Adan propose deux catégories de membres.
Membres actifs | Membres associés | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Droit de vote à l’assemblée générale | ■ | Consultatif | |||
Accès aux espaces de discussion | ■ | ■ | |||
Accès la documentation interne de l’association | ■ | ■ | |||
Proposition de sujets et d’actions au Conseil d’administration | ■ | ■ | |||
Participation à l’établissement des décisions en groupe de travail | ■ | ■ | |||
Invitation à la conférence annuelle | ■ | ■ | |||
Tarif préférentiel à la conférence annuelle | ■ | ■ | |||
Renseignés comme membres sur le site de l’association (sur option) | ■ | ■ | |||
Election des membres du Conseil d’administration et du Délégué général | ■ | ||||
Contribution à la rédaction des documents de communication et prise de position | ■ | Sur invitation | |||
Invitation aux rencontres et dîners | ■ | Sur invitation |
Cotisations annuelles
Membres actifs | Membres associés | ||||
---|---|---|---|---|---|
Salariés | Fonds levés | CA | Total bilan | Cotisations | |
< 10 | < 500 k€ | < 1 m€ | < 1 m€ | 1 000 € | 500 € |
10 à 20 | 500 k€ à 1 m€ | 1 m€ à 2 m€ | 1 m€ à 2 m€ | 3 500 € | 1 750 € |
21 à 50 | 1 m€ à 5 m€ | 2 m€ à 10 m€ | 2 m€ à 10 m€ | 7 000 € | 3 500 € |
> 50 | > 5 m€ | > 10 m€ | > 10 m€ | 14 000 € | 7 000 € |
Sociétés cotées en bourse | 21 000 € | 10 500 € | |||
Si l'entreprise est détenue à plus de 20 % par une autre entreprise, les critères sont évaluées au niveau de société mère. |